
Crónica Jornada 5: Lemos consolida el liderato y Porriño Industrial asalta Os Carrís
Resultados Oficiales – Jornada 5
La quinta jornada de la Preferente Futgal (Grupo 2) ha dejado emociones fuertes y un golpe de autoridad destacado. El choque más relevante del fin de semana tuvo lugar en el Municipal Os Carrís de Barbadás, donde el Porriño Industrial F.C. firmó un triunfo de enorme categoría por 1-3 frente a la U.D. Barbadás.
El encuentro se mantuvo sumamente disputado y sin goles durante la primera mitad. Fue en la segunda parte cuando se desencadenó el ataque porriñés. Borja Juste inauguró el marcador en el minuto 65 (0-1), y solo ocho minutos más tarde, Pablo Álvarez amplió la ventaja visitante al firmar el 0-2 en el 73′. Borja Juste sentenció la contienda en el 83′ tras completar su doblete personal (0-3). Pese al empuje local en el tramo final, el conjunto ourensano solo pudo maquillar el resultado con un gol de Jose Pérez Atrio en el tiempo reglamentario (minuto 90).
En la zona alta, el líder Club Lemos arañó un valioso empate 1-1 en O Carballo ante la U.D. Atios, alcanzando los 13 puntos. Le persiguen de cerca el Marín C.F., que goleó 0-3 a domicilio al Juventud Cambados, y el Villalonga F.C., vencedor por 2-1 ante el C.D. Moaña, situándose ambos perseguidores con 12 puntos.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
| 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |

