
Resultados y Crónica de la Jornada 9 – Preferente Futgal Grupo 2
Locura goleadora en A Lomba y consolidación del Marín C.F. en el liderato
La novena jornada del Grupo 2 de la Preferente Futgal deparó emociones fuertes, marcadores abultados y movimientos trascendentales en la zona alta y baja de la tabla. El duelo estrella del fin de semana se disputó en A Lomba, donde el Marín C.F. se impuso por un espectacular 4-5 al Cultural Areas en un choque trepidante repleto de alternativas. Esta victoria consolida al conjunto marinense en la cúspide con 22 puntos.
Sigue muy de cerca al líder el Club Lemos, que mantiene su invicto tras doblegar por la mínima (1-0) al C.D. Valladares en A Pinguela. Los monfortinos alcanzan los 21 puntos y acechan la primera plaza. Por su parte, el Porriño Industrial F.C. firmó un sólido triunfo a domicilio por 1-4 frente al C.D. Beluso en As Laxes, colocándose en la tercera posición con 18 puntos y demostrando una gran solvencia ofensiva.
En la zona de play-off, la U.D. Atios superó por 2-1 al Verín C.F. en O Carballo, igualando a 17 puntos al Juventud Cambados, que no falló por la mañana al imponerse 3-1 al C.D. Ribadumia en Burgáns. En otros duelos destacados de la jornada, la U.D. Barbadás venció 2-1 a la S.D. Juvenil de Ponteareas en Os Carrís, repartiéndose los puntos en los partidos Auriense C.A. 1-1 Villalonga F.C., C.P. Alertanavia 1-1 C.D. Moaña y Atlántida Matamá 2-2 Atlético Arnoia.
Clasificación Tras la Jornada 9
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marín C.F. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | +14 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
| 8 | U.D. Barbadás | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
| 14 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | |
| 16 | Atlántida Matamá | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 17 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
| 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 |

